-
肩宽 编辑
肩宽/肩峰宽(shoulder breadth,a-a,M35 /shoulder(biacromial)breadth ):左、右肩峰点(a)之间的直线距离 。
最大肩宽/肩最大宽(maximum shoulder breadth,M35b /shoulder(bideltoid)breadth ):在三角肌部位上,上臂向外最突出部位间的横向水平直线距离 。
总肩宽(across back shoulder ):指在后背处从左肩端经后颈中点(第七颈椎点)到右肩端的弧长 。
在《服装用人体测量的部位与方法》中,总肩宽(shoulder width)定义为——被测者手臂自然下垂,测量左右肩峰点之间的水平弧长 。
总肩宽为曲线测量。
中文名:肩宽/肩峰宽
外文名:shoulder breadth,a-a,M35/shoulder(biacromial)breadth
肩宽指数:(肩宽/身高)×100
肩盆宽指数:(髂宽/肩宽)×100
躯干宽指数:(髋宽/肩宽)×100
相关概念:最大肩宽,总肩宽,髂宽,髋宽
受试者两腿分开与肩同宽,自然站立,两肩放松。测试人员站在受试者背面,先用两食指沿肩胛冈向外摸到肩峰外侧缘中点即肩峰点,再用测径器测量两肩峰点间的距离读数。测量误差不得超过0.5厘米 。
肩宽/肩峰宽
骨盆宽和肩峰宽的关系
人体躯干示意图
一般正常儿童少年,
据站立时测定,人体重心一般在身体正中面上第三骶椎上缘前方7cm处。由于性别、年龄、体型不同,人体重心位置略有不同。一般男子重心位置的相对高度比女子高,自然站立时男子重心高度大约是身高的56%,女子大约是身高的55%。这是由于女子的骨盆带较大、肩带发育弱于男性,脂肪多半集中于臀部和大腿,而男子多在背、胸、腹部的缘故 。
平均人(average man)
与男子相比,女子的下肢较短,躯干相对较长;肩胸部较窄,臂肌力量弱,负重能力差;骨盆相对较宽,皮下脂肪较厚(皮下脂肪厚度平均女子相当于男子的2.73倍),因而臀部较宽大,臀部和大腿质量较大。这就导致了女子体型上体窄细、下肢粗短、肩窄臀宽。这种体型身体重心低,平衡能力强,有利于进行艺术体操、高低杠、平衡木及自由体操等项目 。
由于女子下肢短,尤以小腿更明显,导致步幅小;大转子间距大,股骨和髋骨间倾斜的角度大,在做下肢动作时,骨盆摆的幅度比较大。因而影响了女子的运动速度,在一定程度上也影响着女子的弹跳能力 。有人认为女子跑的能力为男子的86%,跳跃能力相当于男子的76% 。
女子的力量比男子小,成年女子的力量约比男子小1/3左右。体重相同的男女之比,女子也较男子的力量小20%左右。女子上肢力量比男子小得更多(女子上肢力量约小43%-63%,下肢约小27%) 。
博尔特髋窄、
北京市海淀区
年龄(岁) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
(肩峰宽/身高) ×100 | 男 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 21.7 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.4 |
女 | 21.1 | 22.8 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 20.8 | 21.3 | 21.0 | 21.1 | 21.0 | 21.1 | 21.0 | 21.3 | |
男女差 | 0.2 | -1.3 | 0.4 | -0.1 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | |
年龄(岁) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
(骨盆宽/身高) ×100 | 男 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 15.8 |
女 | 14.8 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | |
男女差 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | |
年龄(岁) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
(骨盆宽/肩峰宽) ×100 | 男 | 71.5 | 72.7 | 73.3 | 73.3 | 73.2 | 74.5 | 70.2 | 69.7 | 69.2 | 68.8 | 69.1 | 69.5 | 70.2 |
女 | 70.2 | 67.1 | 73.6 | 73.0 | 73.3 | 73.8 | 72.1 | 72.3 | 71.6 | 72.6 | 73.6 | 74.9 | 75.4 | |
男女差 | 1.4 | 5.6 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | -1.9 | -2.6 | -2.4 | -3.7 | -4.5 | -5.3 | -5.2 |
日本
(1)《AIST人体寸法データベース1991-92》节选,以供参考 :
项目 | 男 | 女 | 男女差 |
身高(mm) | 1714 | 1591.3 | 122.7 |
肩宽(mm) | 397.5 | 358.8 | 38.7 |
(肩宽/身高)×100 | 23.19 | 22.55 | 0.64 |
身高肩宽指数型别 | 宽肩型 | 宽肩型 | - |
髂宽(mm) | 272.2 | 263 | 9.2 |
(髂宽/身高)×100 | 15.88 | 16.53 | -0.65 |
身高骨盆宽指数型别 | 窄骨盆型 | 窄骨盆型 | - |
髋宽(mm) | 306.7 | 318.2 | -11.5 |
(髋宽/身高)×100 | 17.89 | 20.00 | -2.10 |
(髂宽/肩宽)×100 | 68.48 | 73.30 | -4.82 |
(髂宽/髋宽)×100 | 88.75 | 82.65 | 6.10 |
(髋宽/肩宽)×100 | 77.16 | 88.68 | -11.53 |
日本人人体寸法データベース1997-98
项目 | 男 | 女 | 男女差 |
身高(mm) | 1705.8 | 1586.3 | 119.5 |
肩宽(mm) | 396.6 | 360.8 | 35.8 |
(肩宽/身高)×100 | 23.25 | 22.74 | 0.51 |
身高肩宽指数型别 | 宽肩型 | 宽肩型 | - |
骨盆宽(cm) | 270.1 | 276.8 | -6.7 |
(骨盆宽/身高)×100 | 15.83 | 17.45 | -1.62 |
身高骨盆宽指数型别 | 窄骨盆型 | 窄骨盆型 | - |
(骨盆宽/肩宽)×100 | 68.10 | 76.72 | -8.61 |
各身高段肩宽如表所示,以供参考 :
身长の阶级(cm) | 男 | 女 | 男値/女値x100 | ||||
人数 | 平均身长(cm) | 测定値(cm) | 人数 | 平均身长(cm) | 测定値(cm) | ||
182.5~187.4 | 1 | 183.9 | 41.4 | 0 | - | 0 | - |
177.5~182.4 | 15 | 179.2 | 40.4 | 0 | - | 0 | - |
172.5~177.4 | 21 | 174.3 | 40 | 1 | 173 | 39 | 102.7 |
167.5~172.4 | 43 | 169.8 | 39.8 | 3 | 169.6 | 37.9 | 105.1 |
162.5~167.4 | 24 | 165.2 | 39.2 | 26 | 164.5 | 37.3 | 105.1 |
157.5~162.4 | 6 | 160.5 | 36.9 | 33 | 159.5 | 36.3 | 101.6 |
152.5~157.4 | 0 | - | - | 32 | 154.7 | 35.2 | - |
147.5~152.4 | 0 | - | - | 10 | 151.5 | 35 | - |
142.5~147.4 | 0 | - | - | 2 | 144.5 | 32.4 | - |
全 体 | 110 | 170.6 | 39.7 | 107 | 158.6 | 36.1 | 109.9 |
由此可见,同身高,男性肩宽数值大于女性。
(3)《size-JPN 2004-2006》不同年龄层次的身高、肩宽以及身高肩宽指数,如表所示,以供参考 :
年龄(岁) | 身高(mm) | 肩宽(mm) | 身高肩宽指数 | ||||||||
男 | 女 | 男女差 | 男 | 女 | 男女差 | 男 | 型别 | 女 | 型别 | 男女差 | |
20-24 | 1704 | 1582 | 122 | 403 | 358 | 45 | 23.65 | 宽肩型 | 22.63 | 宽肩型 | 1.02 |
25-29 | 1710 | 1590 | 120 | 404 | 360 | 44 | 23.63 | 宽肩型 | 22.64 | 宽肩型 | 0.98 |
30-34 | 1713 | 1584 | 129 | 406 | 358 | 48 | 23.70 | 宽肩型 | 22.60 | 宽肩型 | 1.10 |
35-39 | 1710 | 1585 | 125 | 406 | 359 | 47 | 23.74 | 宽肩型 | 22.65 | 宽肩型 | 1.09 |
40-44 | 1705 | 1579 | 126 | 404 | 360 | 44 | 23.70 | 宽肩型 | 22.80 | 宽肩型 | 0.90 |
45-49 | 1697 | 1562 | 135 | 403 | 359 | 44 | 23.75 | 宽肩型 | 22.98 | 宽肩型 | 0.76 |
50-54 | 1691 | 1555 | 136 | 399 | 358 | 41 | 23.60 | 宽肩型 | 23.02 | 宽肩型 | 0.57 |
55-59 | 1673 | 1550 | 123 | 395 | 359 | 36 | 23.61 | 宽肩型 | 23.16 | 宽肩型 | 0.45 |
60-64 | 1645 | 1535 | 110 | 391 | 356 | 35 | 23.77 | 宽肩型 | 23.19 | 宽肩型 | 0.58 |
65-69 | 1635 | 1519 | 116 | 388 | 352 | 36 | 23.73 | 宽肩型 | 23.17 | 宽肩型 | 0.56 |
70-74 | 1622 | 1496 | 126 | 385 | 350 | 35 | 23.74 | 宽肩型 | 23.40 | 宽肩型 | 0.34 |
75-79 | 1604 | 1473 | 131 | 380 | 347 | 33 | 23.69 | 宽肩型 | 23.56 | 宽肩型 | 0.13 |
韩国
效应量中等(d=0.44)
— | MIN | P1 | P3 | P5 | P10 |
男 | 18.52 | 20.45 | 21.03 | 21.33 | 21.71 |
女 | 18.52 | 20.38 | 20.81 | 21.04 | 21.37 |
性差 | 0.00 | 0.07 | 0.22 | 0.29 | 0.34 |
— | P15 | P20 | P25 | P30 | P35 |
男 | 22.00 | 22.21 | 22.37 | 22.51 | 22.65 |
女 | 21.61 | 21.78 | 21.94 | 22.07 | 22.19 |
性差 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
— | P40 | P45 | P50 | P55 | P60 |
男 | 22.78 | 22.91 | 23.03 | 23.14 | 23.26 |
女 | 22.31 | 22.42 | 22.54 | 22.64 | 22.75 |
性差 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.51 |
— | P65 | P70 | P75 | P80 | P85 |
男 | 23.39 | 23.52 | 23.66 | 23.83 | 24.01 |
女 | 22.89 | 23.02 | 23.15 | 23.34 | 23.58 |
性差 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.43 |
— | P90 | P95 | P97 | P99 | MAX |
男 | 24.27 | 24.63 | 24.87 | 25.39 | 27.61 |
女 | 23.82 | 24.26 | 24.46 | 24.93 | 26.03 |
性差 | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 1.58 |
美国
《1988 Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel: Methods and Summary Statistics》和《2010 Anthropometric Survey of U.S. Marine Corps Personnel: Methods and Summary Statistics》节选,以供参考 :
年份 | 项目 | 女 | 男 | 男女差 |
1988 | 身高(cm) | 162.94 | 175.58 | 12.64 |
肩宽(cm) | 36.26 | 39.7 | 3.44 | |
(肩宽/身高)×100 | 22.25 | 22.61 | 0.36 | |
身高肩宽指数型别 | 中肩型 | 中肩型 | - | |
2010 | 身高(cm) | 162.49 | 175.34 | 12.85 |
肩宽(cm) | 35.85 | 40.88 | 5.03 | |
(肩宽/身高)×100 | 22.06 | 23.31 | 1.25 | |
身高肩宽指数型别 | 中肩型 | 宽肩型 | - | |
骨盆宽(cm) | 26.36 | 27.05 | 0.69 | |
(骨盆宽/身高)×100 | 16.22 | 15.43 | -0.8 | |
身高骨盆宽指数型别 | 窄骨盆型 | 窄骨盆型 | - | |
(骨盆宽/肩宽)×100 | 73.53 | 66.17 | -7.36 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。