-
霍纳坦·卡莱里 编辑
霍纳坦·卡莱里(Jonathan Calleri),1993年9月23日出生于阿根廷布宜诺斯艾利斯(Buenos Aires,Argentina),阿根廷职业足球运动员,司职前锋,效力于奥萨苏纳足球俱乐部。
职业生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 07-27 08:30 | 博卡青年 | 1 - 0 | 贝尔格拉诺 | 是 | 70’ | 0 |
阿甲 | 07-19 03:10 | 博卡青年 | 2 - 1 | 基尔梅斯 | 是 | 90’ | 1 |
阿甲 | 07-13 08:30 | 博卡青年 | 1 - 0 | CA萨米恩托 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 06-08 05:15 | 博卡青年 | 4 - 0 | 纽维尔老男孩 | 是 | 90’ | 1 |
阿甲 | 06-01 08:30 | 博卡青年 | 0 - 2 | 萨斯菲尔德 | 否 | 21’ | 0 |
阿甲 | 05-25 05:15 | 博卡青年 | 0 - 3 | 阿尔多斯维 | 否 | 13’ | 0 |
解放者杯 | 05-15 08:00 | 博卡青年 | 0 - 3 | 河床 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 05-11 08:30 | 博卡青年 | 1 - 1 | 独立队 | 是 | 90’ | 0 |
解放者杯 | 05-08 08:00 | 博卡青年 | 0 - 1 | 河床 | 是 | 88’ | 0 |
阿甲 | 05-04 05:15 | 博卡青年 | 2 - 0 | 河床 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 04-20 08:30 | 博卡青年 | 3 - 1 | 拉努斯 | 否 | 15’ | 0 |
解放者杯 | 04-17 06:45 | 博卡青年 | 2 - 0 | 帕莱斯蒂诺 | 是 | 90’ | 1 |
阿甲 | 04-13 05:15 | 博卡青年 | 0 - 0 | 新芝加哥 | 否 | 24’ | 0 |
解放者杯 | 04-10 08:45 | 博卡青年 | 3 - 0 | 漫游者 | 是 | 90’ | 2 |
阿甲 | 04-06 05:15 | 博卡青年 | 2 - 0 | 飓风 | 否 | 12’ | 0 |
阿甲 | 03-30 05:15 | 博卡青年 | 3 - 0 | 大学生队 | 否 | 14’ | 0 |
阿甲 | 03-23 08:30 | 博卡青年 | 1 - 1 | 圣胡安圣马丁 | 否 | 31’ | 0 |
解放者杯 | 03-18 09:15 | 博卡青年 | 5 - 1 | 萨莫拉FC | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 03-15 05:15 | 博卡青年 | 2 - 1 | 防卫者 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 03-09 08:30 | 博卡青年 | 1 - 1 | 科隆竞技 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 03-02 05:15 | 博卡青年 | 1 - 0 | 拉斐拉竞技 | 是 | 90’ | 1 |
阿甲 | 02-23 08:30 | 博卡青年 | 2 - 0 | CA坦波利 | 是 | 90’ | 1 |
阿甲 | 02-16 05:15 | 博卡青年 | 3 - 1 | 奥林匹奥 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 12-08 07:40 | 博卡青年 | 0 - 2 | 拉普拉塔体操 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 12-01 08:30 | 博卡青年 | 2 - 2 | 拉努斯 | 是 | 90’ | 1 |
南俱杯 | 11-28 07:45 | 博卡青年 | 0 - 1 | 河床 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 11-24 06:10 | 博卡青年 | 3 - 1 | 独立队 | 是 | 72’ | 2 |
南俱杯 | 11-21 07:45 | 博卡青年 | 0 - 0 | 河床 | 是 | 72’ | 0 |
阿甲 | 11-10 05:15 | 博卡青年 | 2 - 0 | 老虎竞技 | 否 | 0’ | 0 |
南俱杯 | 11-07 06:00 | 博卡青年 | 4 - 1 | 波特诺山丘 | 是 | 72’ | 1 |
阿甲 | 11-03 03:00 | 博卡青年 | 0 - 2 | 圣洛伦索 | 否 | 0’ | 0 |
南俱杯 | 10-31 08:30 | 博卡青年 | 1 - 0 | 波特诺山丘 | 是 | 75’ | 0 |
南俱杯 | 10-24 08:15 | 博卡青年 | 1 - 0 | 卡比亚塔 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 10-20 08:30 | 博卡青年 | 3 - 2 | 戈多伊克鲁兹 | 否 | 23’ | 1 |
南俱杯 | 10-16 08:15 | 博卡青年 | 0 - 1 | 卡比亚塔 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 10-13 05:15 | 博卡青年 | 2 - 1 | 罗萨里奥中央 | 否 | 27’ | 0 |
阿甲 | 10-06 04:15 | 博卡青年 | 1 - 1 | 河床 | 是 | 74’ | 0 |
阿甲 | 09-29 05:15 | 博卡青年 | 1 - 0 | 基尔梅斯 | 是 | 72’ | 0 |
阿甲 | 09-22 05:15 | 博卡青年 | 1 - 1 | 班菲尔德 | 是 | 90’ | 0 |
南俱杯 | 09-19 08:15 | 博卡青年 | 3 - 0 | 罗萨里奥中央 | 是 | 75’ | 0 |
阿甲 | 09-15 05:15 | 博卡青年 | 1 - 2 | 竞技俱乐部 | 是 | 90’ | 1 |
阿甲 | 09-08 08:30 | 博卡青年 | 1 - 0 | 奥林匹奥 | 否 | 33’ | 0 |
南俱杯 | 09-05 08:15 | 博卡青年 | 1 - 1 | 罗萨里奥中央 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 09-01 05:15 | 博卡青年 | 3 - 1 | 萨斯菲尔德 | 是 | 78’ | 0 |
阿甲 | 08-28 08:30 | 博卡青年 | 1 - 3 | 大学生队 | 是 | 90’ | 1 |
阿甲 | 08-25 05:15 | 博卡青年 | 0 - 3 | 拉斐拉竞技 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 08-18 08:30 | 博卡青年 | 1 - 0 | 贝尔格拉诺 | 否 | 22’ | 0 |
阿甲 | 05-11 04:10 | 全男孩竞技 | 2 - 4 | 纽维尔老男孩 | 是 | 90’ | 1 |
阿甲 | 05-05 08:30 | 全男孩竞技 | 1 - 3 | 博卡青年 | 是 | 90’ | 1 |
阿甲 | 04-28 04:00 | 全男孩竞技 | 0 - 1 | 拉努斯 | 是 | 90’ | 0 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。